2023 Cina Desain Anyar 2023 Modél Panganyarna Hybrid Mobil EV Mobil MPV Voyah Gratis Pemimpi Dmi Kendaraan Énergi Anyar
Petik anu gancang sareng alus teuing, panaséhat informed pikeun ngabantosan anjeun milih produk anu leres anu cocog sareng sadaya sarat anjeun, waktos manufaktur anu pondok, manajemén kualitas luhur anu tanggung jawab sareng jasa unik pikeun mayar sareng urusan pengiriman barang pikeun 2023 Cina Desain Anyar 2023 Modél Mobil Hybrid Mobil EV Pangénggalna. MPV Voyah Free Dreamer Dmi Kendaraan Énergi Anyar, Kami terus-terusan nampi sumanget perusahaan kami "kualitas hirup organisasi, kiridit ngajamin kerjasama sareng terus ngajaga motto dina pikiran urang: pembeli munggaran.
cutatan gancang jeung alus teuing, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih produk bener nu nyaluyukeun jeung sagala sasuai ka nu Anjeun, waktu manufaktur pondok, tanggung jawab manajemén kualitas luhur jeung layanan unik pikeun mayar jeung pengiriman barang urusan.Mobil Cina sareng Mobil Kacepetan Tinggi, Filsafat bisnis: Candak nasabah salaku Center, nyandak kualitas salaku kahirupan, integritas, tanggung jawab, fokus, innovation.We bakal nyadiakeun terampil, kualitas di balik pikeun kapercayaan konsumén, jeung paling suppliers global utama?é?all karyawan urang bakal gawé bareng jeung maju babarengan.
Rincian Kandaraan
Posisi:Pikeun logistik komérsial, angkutan masarakat jeung angkutan kargo lampu ogé pangiriman mil panungtungan.
Syarat pembayaran:T / T atanapi L / C
Bungkusan & ngamuat:1 unit pikeun 20GP;2 unit pikeun 40HC;RORO
1. Batré:CATLbatré litium 41.86kwh, kapasitas batré badag, 270km daya tahan mileage, gampang pikeun ngarambat.
2. Motor:30 Kw Dipeunteun Motor, laju maksimum bisa ngahontal 80km / h, kuat tur cai buktina, noise handap, euweuh sikat karbon, pangropéa-gratis.
3. Sistem rem:Kabayang hareup ventilated disc jeung kabayang Rear kendang kalawan sistem hidrolik bisa mastikeun kasalametan nyetir kacida alusna.Cai mibanda rem leungeun pikeun rem parkir pikeun mastikeun mobil moal geser sanggeus parkir.
4. Lampu LED:Sistem kontrol lampu lengkep sareng lampu utama LED, dilengkepan sinyal péngkolan, lampu rem sareng lampu jalan siang kalayan konsumsi kakuatan anu langkung handap sareng pancaran cahaya anu langkung panjang.
5. Dasbor:LCD layar kontrol sentral, tampilan informasi komprehensif, singket tur jelas, kacaangan adjustable, gampang timely ngartos kakuatan, mileage, jsb.
6. AC:Setélan pendinginan sareng pemanasan hawa nyaéta pilihan sareng nyaman.
7. Ban:215/65 R16/LT kandel sareng ngalegaan ban vakum ningkatkeun gesekan sareng cengkraman, ningkatkeun kaamanan sareng stabilitas.Sisi kabayang baja awét sareng anti sepuh.
8. Lempeng logam Panutup jeung lukisan:Alus sipat fisik sarta mékanis komprehensif, résistansi sepuh, kakuatan tinggi, pangropéa gampang.
9. Korsi:2 korsi hareup, kulit lemes sareng nyaman, Seat tiasa multi-arah adjustment dina opat cara, sarta desain ergonomic ngajadikeun korsi nu leuwih nyaman.Sareng aya sabuk dina unggal korsi pikeun kaamanan nyetir.
10.Panto & Jandela:Panto jeung jandéla listrik mobil-grade merenah, ngaronjatkeun kanyamanan mobil.
14. Pigura & Chassis:Struktur dijieun tina pelat métal tingkat otomatis dirancang.Puseur gravitasi low platform urang mantuan nyegah rollover sarta ngajaga anjeun confidently nyetir.Diwangun dina chassis pigura tangga modular kami, logam dicap tur dilas babarengan pikeun kaamanan maksimum.Sakabéh chassis ieu lajeng dicelup kana mandi anti korosi saméméh pos kaluar pikeun cet na assembly final.Desain anu ditutupan langkung kuat sareng langkung aman tibatan anu sanés di kelasna bari éta ogé ngajagi panumpang tina cilaka, angin, panas atanapi hujan.
Spésifikasi Téknis Produk
EEC N1 Homologation Standar Téknis Spésifikasi | |||
No. | Konfigurasi | Barang | Evango |
1 | Parameter | L * W * H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Dasar kabayang (mm) | 2880 | |
3 | Dasar lagu (mm) | 1610 | |
4 | Max.Laju (Km/h) | 80 | |
5 | Max.Jarak (Km) | 270-280 | |
6 | Kapasitas (Jalma) | 2 | |
7 | Beurat Kerb (Kg) | 1645 | |
8 | Beurat total (kg) | 2725 | |
9 | Jarak Tanah Min. (mm) | 150 | |
10 | Ukuran kotak kargo (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Volume kotak kargo (kubus) | 5 | |
12 | Beban dipeunteun (kg) | 950 | |
13 | Nanjak | ≥25% -30% | |
14 | Modeu setir | Leungeun Kénca nyetir | |
15 |
| Panto & korsi | 4 panto & 2 korsi |
16 |
| Struktur awak | Jenis tanpa pigura |
17 | Sistim kakuatan | Dipeunteun/Max Daya Motor (kw) | 30/60Kw |
18 | Torsi motor | 220 | |
19 | Kapasitas batré (kwh) | 41.86 | |
20 | tegangan dipeunteun | 334.88v | |
21 | Jenis Batré | litium beusi fosfat | |
22 | Waktu Ngecas | 1 jam (220V) | |
23 | Charger | Charger calakan, tipe dua | |
24 | Kabayang gantung | Tipe gantung hareup | McPherson |
25 | Tipe gantung pungkur | Daun Spring Non-bebas Gantung | |
26 | Sisi baja | Sumuhun | |
27 | Panutup kabayang | Sumuhun | |
28 | Jenis ban | 215/65 R16/LT | |
29 | Kasalametan | ABS / EBD | Sumuhun |
30 | kabayang hareup ventilated disc | Sumuhun | |
31 | Drum kabayang pungkur | Sumuhun | |
32 | Sabuk korsi kawates gaya | Sumuhun | |
33 | TPMS | Sumuhun | |
34 | Panto balok baja anti tabrakan | Sumuhun | |
35 | Konci panto jauh | Sumuhun | |
36 | konci jauh | Sumuhun (Lipat/Normal) | |
37 | Konci sentral | Sumuhun | |
38 | Ngecas konci panutup port | Sumuhun | |
39 | Nyetir konci otomatis | Sumuhun | |
40 | Konci setir mékanis | Sumuhun | |
41 | port kakuatan jsb | Sumuhun | |
42 | Ngabalikeun radar | Sumuhun | |
43 | Instrumén | Instrumén bercahaya calakan | Sumuhun |
44 | Lampu indikator keyhole | Sumuhun | |
45 | spedometer | Sumuhun | |
46 | tampilan Émbaran | Sumuhun | |
47 | Batré low buzzer | Sumuhun | |
48 | Konci hurung | Sumuhun | |
49 | panto muka bel | Sumuhun | |
50 | panto muka lampu peringatan | Sumuhun | |
51 | port kakuatan 12V | Sumuhun | |
52 | Sistim setir | EPS | Sumuhun |
53 | Sudut kolom setir adjustable | Sumuhun | |
54 | Kolom setir nyeuseup énergi | Sumuhun | |
55 | Korsi | Bahan korsi | Kain |
56 | korsi supir urang 4 arah manual adjustable | Sumuhun | |
57 | Co-supir korsi manual adjustable | Sumuhun (2 arah) | |
58 | kantong samping korsi hareup | Sumuhun | |
59 | Baris hareup headrest movable | Sumuhun | |
60 | Lampu | Lampu jero ruangan hareup | Sumuhun |
61 | Lampu jero ruangan pungkur | Sumuhun | |
62 | Hareup jeung pungkur kombinasi headlights | Sumuhun | |
63 | jangkungna lampu adjustable | Sumuhun | |
64 | Lampu halogén | Sumuhun | |
65 | Lampu Belakang Halogén | Sumuhun | |
66 | Lampu kabut pungkur | Sumuhun | |
67 | Lampu rem posisi luhur | Sumuhun | |
68 | Sisi péngkolan lampu sinyal | Sumuhun | |
69 | Lampu ngabalikeun | Sumuhun | |
70 | Lampu lisénsi | Sumuhun | |
71 | Reureuh lampu | Sumuhun | |
72 | Panginget ngerem darurat | Sumuhun | |
73 | Sinyal milarian mobil | Sumuhun | |
74 | AC | Kaayaan hawa listrik baris payun | Sumuhun |
75 | Kaca | Jandéla listrik baris hareup | Sumuhun |
76 | Sisi supir hiji tombol ka handap | Sumuhun | |
77 | Jandéla lipat baris tengah | jandela buta | |
78 | catu daya waktu-reureuh sirkuit utama | Sumuhun | |
79 | Visor panonpoé korsi supir (kalayan klip kertas) | Sumuhun (PVC) | |
80 | Ko-supir korsi panonpoé visor | Sumuhun (PVC) | |
81 | Kaca spion manual (lipatan manual) | Sumuhun | |
82 | Kaca spion warna awak | Sumuhun | |
83 | Kaca héjo | Sumuhun | |
84 | Wiper hareup (tanpa tulang) | Sumuhun | |
85 | Mesin cuci kaca hareup | Sumuhun | |
86 | Multi-média | Speaker bass | Sumuhun |
87 | Radio | Sumuhun | |
88 | USB baris hareup | Sumuhun | |
89 | T-BOX | Sumuhun | |
90 | Lain | anteneu dicitak | Sumuhun |
91 | Lukisan grille hareup | Sumuhun | |
92 | Hideung Pakem-tipe exterior panto cecekelan | Sumuhun | |
93 | Awas segitiga | Sumuhun | |
94 | Parabot | Sumuhun | |
95 | Punten Catet yén sadaya konfigurasi ngan ukur pikeun rujukan anjeun |
Petik anu gancang sareng alus teuing, panaséhat informed pikeun ngabantosan anjeun milih produk anu leres anu cocog sareng sadaya sarat anjeun, waktos manufaktur anu pondok, manajemén kualitas luhur anu tanggung jawab sareng jasa unik pikeun mayar sareng urusan pengiriman barang pikeun 2023 Cina Desain Anyar 2023 Modél Mobil Hybrid Mobil EV Pangénggalna. MPV Voyah Free Dreamer Dmi Kendaraan Énergi Anyar, Kami terus-terusan nampi sumanget perusahaan kami "kualitas hirup organisasi, kiridit ngajamin kerjasama sareng terus ngajaga motto dina pikiran urang: pembeli munggaran.
2023 Cina Desain AnyarMobil Cina sareng Mobil Kacepetan Tinggi, Filsafat bisnis: Candak nasabah salaku Center, nyandak kualitas salaku kahirupan, integritas, tanggung jawab, fokus, innovation.We bakal nyadiakeun terampil, kualitas di balik pikeun kapercayaan konsumén, jeung paling suppliers global utama?é?all karyawan urang bakal gawé bareng jeung maju babarengan.